| 姓名 | 转段培养层次 | 拟接收专业 | 拟接收研究方向 | 拟接收导师 | 考核成绩 |
| 吴泽昕 | 学硕 | 物理学 | 理论物理 | 常雷 | 91 |
| 安永钊 | 学硕 | 物理学 | 凝聚态物理 | 董校 | 88 |
| 陈楚瀚 | 学硕 | 物理学 | 光学 | 薄方 | 89 |
| 刘寓熙 | 学硕 | 物理学 | 光学 | 刘智波 | 83 |
| 张祎婷 | 学硕 | 物理学 | 光学 | 任梦昕 | 91 |
| 姓名 | 转段培养层次 | 拟接收专业 | 拟接收导师 | 考核成绩 |
| 李文洋 | 直攻博 | 理论物理 | 刘松芬 | 93 |
| 刘晓丰 | 直攻博 | 理论物理 | 王玉明 | 92 |
| 宋柏君 | 直攻博 | 凝聚态物理 | 杨帆 | 91 |
| 李青林 | 直攻博 | 光学 | 陈璐 | 93 |
| 徐勃 | 直攻博 | 光学 | 夏士齐 | 93 |
| 王丝雨 | 直攻博 | 光学 | 高峰 | 91 |
| 李晨阳 | 直攻博 | 光学 | 许京军 | 93 |
| 王浩玮 | 直攻博 | 光学 | 涂成厚 | 92 |
| 李姣蓁 | 直攻博 | 光学 | 蔡卫 | 91 |
| 谷雨青 | 直攻博 | 光学 | 吴强 | 92 |
| 李昱桐 | 直攻博 | 光学 | 叶青 | 92 |
| 刘雨琨 | 直攻博 | 光学 | 周文远 | 91 |
| 周渝清 | 直攻博 | 光学 | 周文远 | 95 |
| 徐天道 | 直攻博 | 光学 | 胡毅 | 89 |
| 刘露 | 直攻博 | 光学 | 刘智波 | 92 |




